Premio Mayor
1462 serie 107
Premios secos
Premio | Numero | Serie |
Bono casa 150 millones | 0714 | 070 |
Bono carro 150 millones | 1448 | 151 |
Seco Extrapijao 100 millones | 8706 | 192 |
Seco Revancha 70 millones | 0457 | 107 |
Seco Megafortuna 50 millones | 3408 | 163 |
Seco Megafortuna 50 millones | 4596 | 184 |
Seco Megafortuna 50 millones | 2076 | 193 |
Seco Megafortuna 50 millones | 7241 | 051 |
Seco Lotto 8 millones | 1702 | 013 |
Seco Lotto 8 millones | 7803 | 177 |
Seco Lotto 8 millones | 8568 | 171 |
Seco Lotto 8 millones | 7766 | 046 |
Seco Lotto 8 millones | 0377 | 055 |
Seco Lotto 8 millones | 4472 | 139 |
Seco Lotto 8 millones | 3990 | 128 |
Seco Lotto 8 millones | 9441 | 048 |
Seco Lotto 8 millones | 3293 | 071 |
Seco Lotto 8 millones | 2015 | 159 |
Seco Lotto 8 millones | 7807 | 081 |
Seco Lotto 8 millones | 1813 | 073 |
Seco Lotto 8 millones | 7949 | 138 |
Seco Lotto 8 millones | 5529 | 099 |
Seco Lotto 8 millones | 5328 | 075 |
Seco Quincenazo 24 millones | 9998 | 139 |
Seco Quincenazo 24 millones | 7951 | 129 |
Seco de oro 10 millones | 5531 | 001 |
Seco de oro 10 millones | 0194 | 113 |
Seco de oro 10 millones | 8240 | 022 |
Seco de oro 10 millones | 2563 | 108 |
Seco de oro 10 millones | 7680 | 168 |
Seco de oro 10 millones | 3585 | 016 |
Seco de oro 10 millones | 6008 | 043 |
Seco de oro 10 millones | 3412 | 045 |
Seco de oro 10 millones | 6929 | 104 |
Plan de Premios
1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones
Sorteo anterior
Te recordamos que el resultado anterior del premio mayor de la Lotería del Tolima jugado en la noche del martes 9 de enero 2024 fue: 6943 serie 051.
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Lotería del Tolima sera el lunes 22 de enero 2024.