Características de los Planetas del Sistema Solar

Categoría: Wiki
Publicado: Viernes, 06 Abril 2018
Escrito por Redacción Mundonets
A continuación, encontraras las principales características de los planetas que conforman el sistema solar, recordemos que son 8 planetas los que componen nuestro sistema, esos son; Mercurio, Venus, La tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Características de los Planetas
Entre las características generales podemos decir que Mercurio es el mas cercano al sol, y el segundo más pequeño, también es el de menor tiempo de traslación (Vuelta al sol completa) ya que la da en 88 días aproximadamente.

El planeta mas grande del sistema solar es Júpiter, por eso mismo ese el de menor tiempo de rotación con solo 10 horas en que tarda en girar sobre su propio eje.

El mas alejado del sol es Neptuno a una distancia aproximada de 4.498’252.900 km, por lo que se demora cerca de 164 años en darle la vuelta al sol.

Nombre del Planeta Inclinación Orbital (i) Velocidad orbital media Distancia promedio al sol en Kilómetros Díametro Circunferencia aprox. Superficie aproximada (En millones de Km cuadrados)
Mercurio 7,00487 47,8725 Km/s 57.909.175 4.879 km 15.328 km 75
Venus 3,39471 35,0214 Km/s 108.208.930 12.103,6 km 38.024 km 460
Tierra 0,00005 29,7859 Km/s 149.597.870 12.756 km 40.074 km 510
Marte 1,85061 24,1309 Km/s 227.936.640 6.794,4 km 21.345 km 140
Júpiter 1,3053 13,0697 Km/s 778.412.010 142.985 km 449.197 km 64.000
Saturno 2,48446 9,6724 Km/s 1.426.725.400 120.534 km 378.670 km 43.800
Urano 0,76986 6,8352 Km/s 2.870.972.20 51.114 km 160.579 km 8.130
Neptuno 1,76917 5,4778 Km/s 4.498.252.900 49.532,72 155.612 km 7.700

Nombre del Planeta Volumen (En Kilómetros cúbicos) Masa (En Kgs. masa) Cantidad de satélites naturales (Lunas) Tiempo de translación (Dar la vuelta al sol) Tiempo de rotación Temperatura aprox. Atmosfera
Mercurio 6,083×1010 3,302×1023 0 88 días 58 días y medio Max 400° c -
Venus 9,28×1011 4,8690×1024 0 225 días 243 días Max 400° c Nitrógeno y dióxido de carbono
Tierra 1,083×1012 5,9742×1024 1 1 año 24 horas 15° c Nitrógeno y oxigeno
Marte 1,6318×1011 6,4191×1023 2 687 días 24 horas -63° c Dióxido de carbono y 0,03% de agua
Júpiter 1,431×1015 1,8987×1027 64 12 años 10 horas -120° c Hidrogeno, helio, metano y amoniaco
Saturno 8,27×1014 5,6851×1026 62 29, 46 años 10, 39 horas -125° c Hidrogeno, helio y metano
Urano 6,834×1013 8,6849×1025 27 84 años 17 horas -215° c Hidrogeno, metano y otros hidrocarburos
Neptuno 6,254×1013 1,0244×1026 13 164 años 16,11 horas -235° c Hidrogeno, helio y metano

Dejar un comentario

Submit

Buscar con Google

Lo Ultimo!